Primer generación
Nombre de estudiante | Proyecto de investigación | Director de tesis | Generación |
Acosta Reveles Irma Lorena | Relaciones salariales en la agricultura latinoamericana (1970-2005) contrastes en el mundo del trabajo urbano industrial. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Álvarez Yáñez Leonel | La democratización figurada: ingobernabilidad causada por el impacto sociopolítico de las reformas estructurales en México. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Figueroa Delgado Silvana Andrea | El Estado y el trabajo científico en el proceso de desarrollo. La articulación pendiente en América Latina. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Gómez Moreno Raúl | Reformas, Programas y compromisos para la calidad y equidad de la educación básica en Zacatecas frente a la globalización (1992-2004). | Dr. Leonel Contreras Betancourt | 1ª |
González Ruiz José Enrique | El Estado Neoliberal y su política educativa. El caso de México. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Meza Padilla Eligio | La democracia del trabajo: historia y actualidad. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Sánchez Bermúdez José Manuel | Patrón de dominación: investigación sobre las formas históricas de la dominación del capital. | Dr. Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda | 1ª |
Varela Milanez Manuel Antonio | La Capital social en las microempresas en Zacatecas. | Dr. Saúl Robles Soto | 1ª |
- Presentación del programa
- Objetivos
- Perfil del aspirante y requisitos de ingreso
- Perfil de egreso
- Mapa curricular
- Descripción de los programas
- Núcleo académico
- Líneas de investigación
- Producción académica
- Número de alumnos
- Relación de directores de tesis
- Vinculación
- Procesos administrativos
- Becas
- Plan de estudios
- Reglamento